Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-26648
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Thesis_Akulenko.pdf | 15,42 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | Data mining techniques for improving and enriching cancer epigenetics |
Alternativtitel: | Data Mining Methoden zur Verbesserung und Beschreibung von Krebs-Epigenetik |
VerfasserIn: | Akulenko, Ruslan |
Sprache: | Englisch |
Erscheinungsjahr: | 2016 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Data Mining Epigenetik Krebs <Medizin> |
Freie Schlagwörter: | data mining epigenetics cancer |
DDC-Sachgruppe: | 004 Informatik |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Abstract: | The aim of epigenetic cancer research is to connect tumor development with processes involving gene regulations, which are not directly encoded in the DNA. Recent advanced techniques for genome-wide mapping of epigenetic information are significantly improving this knowledge by generating large amounts of high resolution data. But still many dependencies remain unknown due to the presence of technical errors such as batch effect. This thesis describes the associations discovered during DNA methylation data mining as well as technical challenges which should be considered during data processing. Moreover, the same computational methods applied to epigenetic data were adapted to process bacterial genome data. Das Ziel der epigenetischen Krebsforschung liegt darin, die Verknüpfungen der Tumorentwicklung mit der Genregulation, die nicht direkt durch die DNA kodiert ist, aufzudecken. Vor kurzem erreichte Fortschritte in den Techniken für die genomweite Kartierung epigenetischer Informationen steigerten den Wissensstand erheblich durch die Erzeugung riesiger, hochaufgelöster Datenmengen. Dennoch bleiben viele Abhängigkeiten, aufgrund des Vorhandenseins von technischen Fehlern wie etwa von Batch Effekten, unentdeckt. Diese Doktorarbeit beschreibt die Zusammenhänge, die während der Gewinnung von DNA-Methylierungsdaten entdeckt wurden, sowie technische Herausforderungen, die bei der Datenverarbeitung berücksichtigt werden sollten. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-64547 hdl:20.500.11880/26704 http://dx.doi.org/10.22028/D291-26648 |
Erstgutachter: | Helms, Volkhard |
Tag der mündlichen Prüfung: | 1-Apr-2016 |
Datum des Eintrags: | 12-Apr-2016 |
Fakultät: | MI - Fakultät für Mathematik und Informatik |
Fachrichtung: | MI - Informatik |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.