Spätquartäre Produktivitätsänderungen im östlichen Angola-Becken: Reaktion auf Variationen im Pasat-Monsun Windsystem und in der Advektion des Benguela-Küstenstroms
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00010667.pdf | 8.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Authors: | Schneider, R. |
Issue Date: | 1991 |
Journal/Edited collection: | Berichte, Fachbereich Geowissenschaften, Universität Bremen |
Start page: | 1 |
End page: | 198 |
Volume: | 21 |
Type: | Bericht, Report |
ISSN: | 0931-0800 |
Secondary publication: | no |
URN: | urn:nbn:de:gbv:46-ep000106678 |
Institution: | Universität Bremen |
Faculty: | Fachbereich 05: Geowissenschaften (FB 05) |
Appears in Collections: | Forschungsdokumente |
Items in Media are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.